
Soja na B3
- SJCX2628,48
- SJCF2728,85
- SJCH2729,07

Grãos
R$ 157,00R$/sc 60 kg · Porto Paranaguá · disponível0,63% de queda
Atualizado em 10/10/2026
O histórico aparece aqui assim que houver pelo menos dois dias de cotação.
| Produto | Praça | Preço | Variação | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| SojaR$/sc 60 kg | Brasília/DF | R$ 139,50 | 0,00% estável | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Campo Grande/MS | R$ 138,00 | 3,76% de alta | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Campo Novo do Parecis/MT | R$ 136,00 | 0,73% de queda | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Castro/PR · Base - Ponta Grossa/PR | R$ 142,00 | — | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Cândido Mota/SP | R$ 137,00 | 0,00% estável | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Eldorado/MS | R$ 130,50 | 1,51% de queda | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Jataí/GO | R$ 133,00 | 0,75% de queda | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Luís Eduardo Magalhães/BA | R$ 140,00 | 0,00% estável | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Maracaju/MS | R$ 139,00 | 3,73% de alta | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Marechal Cândido Rondon/PR | R$ 133,00 | 1,48% de queda | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Nonoai/RS | R$ 136,00 | 0,73% de queda | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Oeste da Bahia/BA | R$ 142,00 | 1,07% de alta | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Palma Sola/SC | R$ 136,00 | 1,45% de queda | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Pato Branco/PR | R$ 136,00 | 1,45% de queda | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Porto Paranaguá · Nov/26 | R$ 158,00 | 0,63% de queda | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Porto Paranaguá · disponível | R$ 157,00 | 0,63% de queda | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Porto Rio Grande · Nov/26 | R$ 157,00 | 0,63% de queda | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Porto Rio Grande · disponível | R$ 156,00 | 0,64% de queda | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Porto Santos/SP · Fev/Mar/2027 | R$ 141,00 | 0,70% de queda | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Rio Verde/GO | R$ 133,00 | 0,75% de queda | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Rio do Sul/SC | R$ 139,00 | 0,00% estável | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Sorriso/MT | R$ 137,70 | 0,22% de alta | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | São Gabriel do Oeste/MS | R$ 137,00 | 3,79% de alta | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Tangará da Serra/MT | R$ 138,00 | 0,72% de queda | 10/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Ubiratã/PR | R$ 133,00 | 1,48% de queda | 10/10/2026 |


Soja
Devido ao bom momento para a safra brasileira, a tendência deve ser de preços mais baixos no curto prazo
Globo Rural ·

Soja
Cultivares mais precoces, aumento das temperaturas e novas indústrias de processamento transformam o norte dos Estados Unidos em uma nova fronteira da oleaginosa; avanço já muda a disputa por área com trigo e outras culturas.
Compre Rural ·

Soja
Colheita do trigo já foi realizada em 4% da área plantada no Estado, informa Emater-RS
Globo Rural ·
A última cotação da soja em Porto Paranaguá · disponível é R$ 157,00 (R$/sc 60 kg), em 10/10/2026.
Mostramos o preço por praça, com a cidade e o horário de cada cotação. A lista completa fica na tabela de preço por praça desta página.
Várias vezes ao dia, em dias úteis.
A soja é a principal commodity agrícola do Brasil, sendo o país o maior produtor mundial. O grão é fundamental para a balança comercial brasileira, representando uma das principais fontes de divisas. Acompanhar o preço da soja hoje é essencial para produtores que desejam otimizar suas vendas e maximizar a rentabilidade da safra.
O preço da soja é formado principalmente pela cotação na Bolsa de Chicago (CBOT), convertida pela taxa de câmbio (dólar/real) e ajustada pelo prêmio de exportação nos portos brasileiros. As principais referências são os portos de Paranaguá (PR) e Santos (SP).
* As cotações apresentadas no GiroRural são atualizadas ao longo do dia, em dias úteis. Os dados são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem recomendação de compra ou venda.