
Boi gordo na B3
- BGIV26384,70
- BGIX26393,85
- BGIZ26393,90

Pecuária
R$ 381,74R$/@ · SP0,38% de alta
Atualizado em 21/10/2026
| Produto | Praça | Preço | Variação | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| Boi gordoR$/@ | Acre | R$ 328,50 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | Alagoas | R$ 363,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | BA | R$ 360,00 | 0,11% de alta | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | BA Oeste | R$ 366,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | BA Sul | R$ 363,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | ES | R$ 371,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | GO | R$ 366,09 | 0,12% de alta | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | GO Goiânia | R$ 363,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | GO Reg. Sul | R$ 356,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MA Oeste | R$ 356,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MG | R$ 372,68 | 0,30% de alta | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MG B.Horizonte | R$ 368,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MG Norte | R$ 366,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MG Sul | R$ 364,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MG Triângulo | R$ 366,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MS | R$ 376,12 | 0,20% de alta | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MS C. Grande | R$ 371,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MS Dourados | R$ 373,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MS Três Lagoas | R$ 370,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MT | R$ 358,75 | 0,61% de queda | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MT Cuiabá | R$ 356,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MT Norte | R$ 351,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MT Sudeste | R$ 350,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MT Sudoeste | R$ 351,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | PA | R$ 369,05 | 0,18% de alta | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | PA Marabá | R$ 364,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | PA Paragominas | R$ 368,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | PA Redenção | R$ 364,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | PR Noroeste | R$ 383,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | RJ | R$ 378,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | RO | R$ 360,41 | 0,56% de alta | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | RO Sudeste | R$ 353,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | Roraima | R$ 338,50 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | SC | R$ 376,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | SP | R$ 381,74 | 0,38% de alta | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | SP Araçatuba | R$ 376,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | SP Barretos | R$ 376,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | TO | R$ 365,36 | 0,13% de alta | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | TO Norte | R$ 356,00 | — | 21/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | TO Sul | R$ 356,00 | — | 21/10/2026 |


Pecuária
Dificuldade da indústria para alongar as programações indica que o mercado continua vulnerável a novas valorizações, diz analista
Canal Rural ·

Pecuária
Oferta restrita de animais prontos para o abate sustenta a valorização da arroba, enquanto mercado registra diferenças de preços entre as principais regiões pecuárias do país.
Compre Rural ·

Pecuária
Segundo o Imea, despesas maiores com manejo sanitário e reprodutivo pressionaram a atividade no terceiro trimestre; resultado ainda supera o de 2025
Compre Rural ·
A última cotação do boi gordo em SP é R$ 381,74 (R$/@), em 21/10/2026.
Mostramos o preço por praça, com a cidade e o horário de cada cotação. A lista completa fica na tabela de preço por praça desta página.
Várias vezes ao dia, em dias úteis.
O boi gordo é a principal commodity pecuária do Brasil, maior exportador mundial de carne bovina. A arroba do boi gordo é negociada no mercado físico e na B3 (antiga BM&F). Acompanhar a cotação do boi gordo hoje é fundamental para pecuaristas planejarem vendas e confinamentos.
O preço do boi gordo é formado pela oferta de animais prontos para abate e demanda dos frigoríficos. A principal referência é São Paulo, que serve de base para negociações em todo o país. Os contratos futuros na B3 também influenciam as expectativas de preço.
* As cotações apresentadas no GiroRural são atualizadas ao longo do dia, em dias úteis. Os dados são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem recomendação de compra ou venda.