
Soja na B3
- SJCX2627,52
- SJCF2727,85
- SJCH2728,07

Grãos
R$ 156,00R$/sc 60 kg · Porto Paranaguá · disponível0,00% estável
Atualizado em 21/10/2026
| Produto | Praça | Preço | Variação | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| SojaR$/sc 60 kg | Brasília/DF | R$ 138,00 | 1,43% de queda | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Campo Grande/MS | R$ 142,00 | 0,00% estável | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Campo Novo do Parecis/MT | R$ 134,00 | 1,47% de queda | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Castro/PR · Base - Ponta Grossa/PR | R$ 139,00 | 0,00% estável | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Cândido Mota/SP | R$ 135,50 | 1,09% de queda | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Eldorado/MS | R$ 129,50 | 1,52% de queda | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Jataí/GO | R$ 133,00 | 0,00% estável | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Luís Eduardo Magalhães/BA | R$ 135,00 | 0,75% de alta | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Maracaju/MS | R$ 140,00 | 0,00% estável | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Marechal Cândido Rondon/PR | R$ 132,00 | 1,49% de queda | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Nonoai/RS | R$ 136,00 | — | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Não-Me-Toque/RS | R$ 136,00 | — | 20/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Oeste da Bahia/BA | R$ 137,50 | 0,00% estável | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Palma Sola/SC | R$ 137,00 | — | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Pato Branco/PR | R$ 137,00 | — | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Porto Paranaguá · Nov/26 | R$ 157,00 | 0,00% estável | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Porto Paranaguá · disponível | R$ 156,00 | 0,00% estável | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Porto Rio Grande · Nov/26 | R$ 158,00 | 0,00% estável | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Porto Rio Grande · disponível | R$ 157,00 | 0,00% estável | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Porto Santos/SP · Fev/Mar/2027 | R$ 140,00 | 0,00% estável | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Rio Verde/GO | R$ 133,00 | 0,00% estável | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Rio do Sul/SC | R$ 137,00 | 0,00% estável | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Sorriso/MT | R$ 134,50 | 0,52% de queda | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | São Gabriel do Oeste/MS | R$ 140,00 | 0,00% estável | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Tangará da Serra/MT | R$ 136,00 | 1,45% de queda | 21/10/2026 |
| SojaR$/sc 60 kg | Ubiratã/PR | R$ 132,00 | 1,49% de queda | 21/10/2026 |


Soja
Compras da China impulsionaram as cotações em setembro, enquanto irregularidade das chuvas no Brasil mantém o mercado atento ao desenvolvimento da safra 2026/27
Canal Rural ·

Soja
Estimativa de embarques de soja cai 2,2% em relação à semana anterior, enquanto projeção para o milho sobe 7,2%, segundo a entidade
Canal Rural ·

Soja
O órgão afirmou que, em algumas áreas, a qualidade do produto colhido está abaixo das exigências do mercado, reduzindo a rentabilidade.
Compre Rural ·
A última cotação da soja em Porto Paranaguá · disponível é R$ 156,00 (R$/sc 60 kg), em 21/10/2026.
Mostramos o preço por praça, com a cidade e o horário de cada cotação. A lista completa fica na tabela de preço por praça desta página.
Várias vezes ao dia, em dias úteis.
A soja é a principal commodity agrícola do Brasil, sendo o país o maior produtor mundial. O grão é fundamental para a balança comercial brasileira, representando uma das principais fontes de divisas. Acompanhar o preço da soja hoje é essencial para produtores que desejam otimizar suas vendas e maximizar a rentabilidade da safra.
O preço da soja é formado principalmente pela cotação na Bolsa de Chicago (CBOT), convertida pela taxa de câmbio (dólar/real) e ajustada pelo prêmio de exportação nos portos brasileiros. As principais referências são os portos de Paranaguá (PR) e Santos (SP).
* As cotações apresentadas no GiroRural são atualizadas ao longo do dia, em dias úteis. Os dados são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem recomendação de compra ou venda.