
Boi gordo na B3
- BGIV26388,80
- BGIX26396,70
- BGIZ26394,95

Pecuária
R$ 378,50R$/@ · SP0,05% de alta
Atualizado em 10/10/2026
O histórico aparece aqui assim que houver pelo menos dois dias de cotação.
| Produto | Praça | Preço | Variação | Atualização |
|---|---|---|---|---|
| Boi gordoR$/@ | Acre | R$ 323,50 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | Alagoas | R$ 356,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | BA | R$ 349,17 | 0,22% de queda | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | BA Oeste | R$ 356,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | BA Sul | R$ 356,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | ES | R$ 356,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | GO | R$ 356,82 | 0,01% de alta | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | GO Goiânia | R$ 351,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | GO Reg. Sul | R$ 349,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MA Oeste | R$ 351,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MG | R$ 367,08 | 0,10% de alta | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MG B.Horizonte | R$ 363,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MG Norte | R$ 358,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MG Sul | R$ 353,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MG Triângulo | R$ 359,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MS | R$ 369,78 | 0,20% de alta | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MS C. Grande | R$ 363,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MS Dourados | R$ 361,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MS Três Lagoas | R$ 360,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MT | R$ 352,42 | 0,34% de alta | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MT Cuiabá | R$ 342,50 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MT Norte | R$ 343,50 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MT Sudeste | R$ 341,50 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | MT Sudoeste | R$ 340,50 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | PA | R$ 359,81 | 0,45% de alta | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | PA Marabá | R$ 353,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | PA Paragominas | R$ 356,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | PA Redenção | R$ 353,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | PR Noroeste | R$ 371,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | RJ | R$ 363,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | RO | R$ 353,03 | 0,16% de alta | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | RO Sudeste | R$ 350,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | Roraima | R$ 336,50 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | SC | R$ 366,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | SP | R$ 378,50 | 0,05% de alta | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | SP Araçatuba | R$ 376,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | SP Barretos | R$ 376,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | TO | R$ 357,99 | 0,19% de alta | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | TO Norte | R$ 353,00 | — | 10/10/2026 |
| Boi gordoR$/@ | TO Sul | R$ 353,00 | — | 10/10/2026 |


Soja
Indicadores do Cepea mostram queda mensal da soja e do milho, enquanto o boi gordo acumula valorização nos primeiros dias do mês
Canal Rural ·

Pecuária
Cenário de curto prazo continua favorável à valorização da arroba
Globo Rural ·
Pecuária
O preço do boi gordo alcança recorde histórico, enquanto o setor agropecuário enfrenta desafios e oportunidades no cenário nacional
Canal Rural ·
A última cotação do boi gordo em SP é R$ 378,50 (R$/@), em 10/10/2026.
Mostramos o preço por praça, com a cidade e o horário de cada cotação. A lista completa fica na tabela de preço por praça desta página.
Várias vezes ao dia, em dias úteis.
O boi gordo é a principal commodity pecuária do Brasil, maior exportador mundial de carne bovina. A arroba do boi gordo é negociada no mercado físico e na B3 (antiga BM&F). Acompanhar a cotação do boi gordo hoje é fundamental para pecuaristas planejarem vendas e confinamentos.
O preço do boi gordo é formado pela oferta de animais prontos para abate e demanda dos frigoríficos. A principal referência é São Paulo, que serve de base para negociações em todo o país. Os contratos futuros na B3 também influenciam as expectativas de preço.
* As cotações apresentadas no GiroRural são atualizadas ao longo do dia, em dias úteis. Os dados são fornecidos apenas para fins informativos e não constituem recomendação de compra ou venda.